深浅色
冲刺计划(10/08 - 11/01)
25 天,目标:11/01 正式投递。 现状:已有 1 个项目 + 1 段实习,项目不用从零做。 刷题暂停,只在最后 3 天做 30 题突击(清单在
4.algorithms/题单.md)。
目标
- 目标岗位:全栈实习(前端 React/TS + Go 后端 + Agent 应用)
- 目标公司(冲刺 / 匹配 / 保底 三档):
- 截止时间:11/01 开始投递(硬截止)
- 每周投入:八股 6h / 项目复盘 8h / 投递 2h = 16h
三周节奏
| 周次 | 日期 | 重点 |
|---|---|---|
| 第 1 周 | 10/08 - 10/14 | 简历 v1 + 项目 A 复盘 + 八股前 3 模块 |
| 第 2 周 | 10/15 - 10/21 | 项目 B 复盘 + 八股后 5 模块 + 10/18 开始投递 |
| 第 3 周 | 10/22 - 11/01 | 自我介绍 + STAR + 模拟面试 + 30 题突击 |
25 天进度表
| 日期 | 八股(1h) | 项目 / 简历 / 投递(2h) |
|---|---|---|
| 10/08 四 | Go语言 11 题 | 简历 v1:实习 + 项目各写 3 条 STAR bullet |
| 10/09 五 | Go语言 第 2 遍(只讲加粗词 + 追问) | 简历 v1 定稿,导出 PDF |
| 10/10 六 | Go并发与运行时 11 题 | 项目 A:画架构图,标清每层为什么存在 |
| 10/11 日 | Go并发 第 2 遍 | 项目 A:写「难点与取舍」,3 个决策 |
| 10/12 一 | MySQL 12 题 | 项目 A:补量化数据(QPS / 延迟 / 提升百分比) |
| 10/13 二 | MySQL 第 2 遍 | 项目 A:写「追问.md」20 问 |
| 10/14 三 | Redis 10 题 | 项目 A:口头讲一遍,录音自查 |
| 10/15 四 | Redis 第 2 遍 | 项目 B(实习):复盘 + 量化 |
| 10/16 五 | JS与TS 11 题 | 项目 B:写「追问.md」 |
| 10/17 六 | JS与TS 第 2 遍 | 简历 v2:补上两个项目的量化数据 |
| 10/18 日 | React 11 题 | 开始投递:投 5 家 |
| 10/19 一 | React 第 2 遍 | 投 5 家 + 记进 2.resume/投递记录.md |
| 10/20 二 | Agent与工具调用 11 题 | 投 5 家 |
| 10/21 三 | RAG与向量检索 10 题 | 投 5 家 + 复盘反馈 |
| 10/22 四 | Agent 两模块第 2 遍 | 自我介绍 1 分钟 + 3 分钟版 |
| 10/23 五 | 浏览器与网络 10 题 | STAR 故事库 5 个故事 |
| 10/24 六 | 计算机网络 8 题 | 反问清单 5 条 |
| 10/25 日 | 分布式与中间件 10 题 | 模拟面试第 1 次(录音) |
| 10/26 一 | 操作系统 8 题 | 投递 + 跟进 |
| 10/27 二 | 工程化与性能 8 题 | 模拟面试第 2 次 |
| 10/28 三 | LLM基础 + 评测与工程化 16 题 | 按面试反馈补弱项 |
| 10/29 四 | 只翻加粗 + 追问 | 投递 + 跟进 |
| 10/30 五 | 30 题突击:数组 / 双指针 / 滑动窗口 10 道 | 投递 + 跟进 |
| 10/31 六 | 30 题突击:二叉树 6 道 + 链表 4 道 | 面试准备 |
| 11/01 日 | 30 题突击:手写题 5 道 + DP 5 道 | 正式投递启动 |
每周复盘
| 周次 | 做到了 | 没做到 | 下周调整 |
|---|---|---|---|
| 第 1 周 | |||
| 第 2 周 | |||
| 第 3 周 |
三条风险
- 不刷题 = 笔试基本过不了。目标公司如果有笔试,30 题突击不够,得再留 20h。
- 10/18 必须开始投,不要等准备完。11 月才开始投,很多岗位已经招满。
- 项目复盘比八股重要。面试 60% 时间在问项目,八股只是门槛。